Color-code grades and band the rows
FormattingEasyLLM judge scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Color-code the grades — green for A, yellow for B, orange for C, red for D and F
Also make the header row stand out and add alternating row colors
Starting spreadsheet
Sheet1 · rows 1–21 of 27| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StudentID | Name | Midterm | Final | Average | Grade |
| 2 | 2401 | Emma Larson | 92 | 95 | 93.5 | A |
| 3 | 2402 | Jake Morales | 78 | 82 | 80 | B |
| 4 | 2403 | Priya Singh | 65 | 70 | 67.5 | D |
| 5 | 2404 | Connor Walsh | 88 | 91 | 89.5 | B |
| 6 | 2405 | Mei Takahashi | 97 | 99 | 98 | A |
| 7 | 2406 | Daniel Foster | 55 | 48 | 51.5 | F |
| 8 | 2407 | Aisha Johnson | 74 | 77 | 75.5 | C |
| 9 | 2408 | Luca Romano | 83 | 86 | 84.5 | B |
| 10 | 2409 | Sofia Hernandez | 91 | 94 | 92.5 | A |
| 11 | 2410 | Tyler Brooks | 62 | 68 | 65 | D |
| 12 | 2411 | Nina Petrov | 79 | 75 | 77 | C |
| 13 | 2412 | Marcus Bell | 96 | 98 | 97 | A |
| 14 | 2413 | Hannah Cruz | 70 | 73 | 71.5 | C |
| 15 | 2414 | Ben Nakamura | 84 | 87 | 85.5 | B |
| 16 | 2415 | Zara Ahmed | 58 | 52 | 55 | F |
| 17 | 2416 | Chris Okafor | 90 | 93 | 91.5 | A |
| 18 | 2417 | Leila Mansouri | 76 | 80 | 78 | C |
| 19 | 2418 | Ryan Fitzgerald | 87 | 89 | 88 | B |
| 20 | 2419 | Iris Andersen | 94 | 96 | 95 | A |
| 21 | 2420 | Oscar Nguyen | 67 | 63 | 65 | D |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked by an LLM judge.- Grade colors: A green, B yellow, C orange, D and F red
- The grades are colored, not rewritten
- The header row stands out
- The data rows are banded
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed27s · 7¢
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed12s · 10¢
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed26s · 7¢
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed11s · 3¢
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed33s · 30¢
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed17s · 0.3¢
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed33s · 11¢
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed59s · N/A
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed21s · 3¢
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed1m 10s · N/A
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed1m 21s · N/A
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed36s · 0.3¢
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StudentID | Name | Midterm | Final | Average | Grade |
| 2 | 2401 | Emma Larson | 92 | 95 | 93.5 | A |
| 3 | 2402 | Jake Morales | 78 | 82 | 80 | B |
| 4 | 2403 | Priya Singh | 65 | 70 | 67.5 | D |
| 5 | 2404 | Connor Walsh | 88 | 91 | 89.5 | B |
| 6 | 2405 | Mei Takahashi | 97 | 99 | 98 | A |
| 7 | 2406 | Daniel Foster | 55 | 48 | 51.5 | F |
| 8 | 2407 | Aisha Johnson | 74 | 77 | 75.5 | C |
| 9 | 2408 | Luca Romano | 83 | 86 | 84.5 | B |
| 10 | 2409 | Sofia Hernandez | 91 | 94 | 92.5 | A |
| 11 | 2410 | Tyler Brooks | 62 | 68 | 65 | D |
| 12 | 2411 | Nina Petrov | 79 | 75 | 77 | C |
| 13 | 2412 | Marcus Bell | 96 | 98 | 97 | A |
| 14 | 2413 | Hannah Cruz | 70 | 73 | 71.5 | C |
| 15 | 2414 | Ben Nakamura | 84 | 87 | 85.5 | B |
| 16 | 2415 | Zara Ahmed | 58 | 52 | 55 | F |
| 17 | 2416 | Chris Okafor | 90 | 93 | 91.5 | A |
| 18 | 2417 | Leila Mansouri | 76 | 80 | 78 | C |
| 19 | 2418 | Ryan Fitzgerald | 87 | 89 | 88 | B |
| 20 | 2419 | Iris Andersen | 94 | 96 | 95 | A |
| 21 | 2420 | Oscar Nguyen | 67 | 63 | 65 | D |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed53s · $1.04
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed18s · 0.7¢
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed50s · 2¢
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StudentID | Name | Midterm | Final | Average | Grade |
| 2 | 2401 | Emma Larson | 92 | 95 | 93.5 | A |
| 3 | 2402 | Jake Morales | 78 | 82 | 80 | B |
| 4 | 2403 | Priya Singh | 65 | 70 | 67.5 | D |
| 5 | 2404 | Connor Walsh | 88 | 91 | 89.5 | B |
| 6 | 2405 | Mei Takahashi | 97 | 99 | 98 | A |
| 7 | 2406 | Daniel Foster | 55 | 48 | 51.5 | F |
| 8 | 2407 | Aisha Johnson | 74 | 77 | 75.5 | C |
| 9 | 2408 | Luca Romano | 83 | 86 | 84.5 | B |
| 10 | 2409 | Sofia Hernandez | 91 | 94 | 92.5 | A |
| 11 | 2410 | Tyler Brooks | 62 | 68 | 65 | D |
| 12 | 2411 | Nina Petrov | 79 | 75 | 77 | C |
| 13 | 2412 | Marcus Bell | 96 | 98 | 97 | A |
| 14 | 2413 | Hannah Cruz | 70 | 73 | 71.5 | C |
| 15 | 2414 | Ben Nakamura | 84 | 87 | 85.5 | B |
| 16 | 2415 | Zara Ahmed | 58 | 52 | 55 | F |
| 17 | 2416 | Chris Okafor | 90 | 93 | 91.5 | A |
| 18 | 2417 | Leila Mansouri | 76 | 80 | 78 | C |
| 19 | 2418 | Ryan Fitzgerald | 87 | 89 | 88 | B |
| 20 | 2419 | Iris Andersen | 94 | 96 | 95 | A |
| 21 | 2420 | Oscar Nguyen | 67 | 63 | 65 | D |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed19s · 0.4¢
Copilot in Excel Auto
Passed37s · N/A
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed51s · N/A
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed1m 30s · 2¢
Gemini in Sheets Auto
Passed2m 25s · N/A
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed1m 15s · 98¢
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed1m 28s · 0.9¢
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StudentID | Name | Midterm | Final | Average | Grade |
| 2 | 2401 | Emma Larson | 92 | 95 | 93.5 | A |
| 3 | 2402 | Jake Morales | 78 | 82 | 80 | B |
| 4 | 2403 | Priya Singh | 65 | 70 | 67.5 | D |
| 5 | 2404 | Connor Walsh | 88 | 91 | 89.5 | B |
| 6 | 2405 | Mei Takahashi | 97 | 99 | 98 | A |
| 7 | 2406 | Daniel Foster | 55 | 48 | 51.5 | F |
| 8 | 2407 | Aisha Johnson | 74 | 77 | 75.5 | C |
| 9 | 2408 | Luca Romano | 83 | 86 | 84.5 | B |
| 10 | 2409 | Sofia Hernandez | 91 | 94 | 92.5 | A |
| 11 | 2410 | Tyler Brooks | 62 | 68 | 65 | D |
| 12 | 2411 | Nina Petrov | 79 | 75 | 77 | C |
| 13 | 2412 | Marcus Bell | 96 | 98 | 97 | A |
| 14 | 2413 | Hannah Cruz | 70 | 73 | 71.5 | C |
| 15 | 2414 | Ben Nakamura | 84 | 87 | 85.5 | B |
| 16 | 2415 | Zara Ahmed | 58 | 52 | 55 | F |
| 17 | 2416 | Chris Okafor | 90 | 93 | 91.5 | A |
| 18 | 2417 | Leila Mansouri | 76 | 80 | 78 | C |
| 19 | 2418 | Ryan Fitzgerald | 87 | 89 | 88 | B |
| 20 | 2419 | Iris Andersen | 94 | 96 | 95 | A |
| 21 | 2420 | Oscar Nguyen | 67 | 63 | 65 | D |