Compute pay with overtime
FormulasEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Use formulas in E2:G21 to calculate regular pay, overtime pay, and total pay. Regular hours are capped at 40, and additional hours pay 1.5 times the hourly rate.
Starting spreadsheet
Sheet1 · rows 1–21 of 22| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | |||
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | |||
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | |||
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | |||
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | |||
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | |||
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | |||
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | |||
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | |||
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | |||
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | |||
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | |||
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | |||
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | |||
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | |||
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | |||
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | |||
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | |||
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | |||
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | €1,800.00 | €810.00 | €2,610.00 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | €1,083.00 | €0.00 | €1,083.00 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | €1,280.00 | €240.00 | €1,520.00 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | €1,920.00 | €0.00 | €1,920.00 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | €910.00 | €511.88 | €1,421.88 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | €1,147.00 | €0.00 | €1,147.00 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | €1,180.00 | €132.75 | €1,312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | €2,080.00 | €1,560.00 | €3,640.00 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | €1,400.00 | €0.00 | €1,400.00 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | €840.00 | €252.00 | €1,092.00 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | €999.00 | €0.00 | €999.00 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | €1,860.00 | €697.50 | €2,557.50 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | €1,200.00 | €0.00 | €1,200.00 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | €1,520.00 | €114.00 | €1,634.00 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | €820.00 | €553.50 | €1,373.50 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | €1,155.00 | €0.00 | €1,155.00 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | €1,960.00 | €514.50 | €2,474.50 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | €1,120.00 | €168.00 | €1,288.00 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | €906.75 | €0.00 | €906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | €1,060.00 | €437.25 | €1,497.25 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.E2:G21hold the expected values, from formulas
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed16s · 5¢
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | €1,800.00 | €810.00 | €2,610.00 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | €1,083.00 | €0.00 | €1,083.00 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | €1,280.00 | €240.00 | €1,520.00 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | €1,920.00 | €0.00 | €1,920.00 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | €910.00 | €511.88 | €1,421.88 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | €1,147.00 | €0.00 | €1,147.00 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | €1,180.00 | €132.75 | €1,312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | €2,080.00 | €1,560.00 | €3,640.00 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | €1,400.00 | €0.00 | €1,400.00 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | €840.00 | €252.00 | €1,092.00 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | €999.00 | €0.00 | €999.00 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | €1,860.00 | €697.50 | €2,557.50 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | €1,200.00 | €0.00 | €1,200.00 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | €1,520.00 | €114.00 | €1,634.00 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | €820.00 | €553.50 | €1,373.50 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | €1,155.00 | €0.00 | €1,155.00 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | €1,960.00 | €514.50 | €2,474.50 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | €1,120.00 | €168.00 | €1,288.00 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | €906.75 | €0.00 | €906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | €1,060.00 | €437.25 | €1,497.25 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed7s · 5¢
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | 1800 | 810 | 2610 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | 1083 | 0 | 1083 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | 1280 | 240 | 1520 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | 1920 | 0 | 1920 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | 910 | 511.875 | 1421.875 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | 1147 | 0 | 1147 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | 1180 | 132.75 | 1312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | 2080 | 1560 | 3640 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | 840 | 252 | 1092 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | 1860 | 697.5 | 2557.5 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | 1520 | 114 | 1634 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | 820 | 553.5 | 1373.5 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | 1155 | 0 | 1155 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | 1960 | 514.5 | 2474.5 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | 1120 | 168 | 1288 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | 906.75 | 0 | 906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | 1060 | 437.25 | 1497.25 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed11s · 3¢
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | $1,800.00 | $810.00 | $2,610.00 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | $1,083.00 | $0.00 | $1,083.00 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | $1,280.00 | $240.00 | $1,520.00 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | $1,920.00 | $0.00 | $1,920.00 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | $910.00 | $511.88 | $1,421.88 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | $1,147.00 | $0.00 | $1,147.00 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | $1,180.00 | $132.75 | $1,312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | $2,080.00 | $1,560.00 | $3,640.00 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | $840.00 | $252.00 | $1,092.00 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | $999.00 | $0.00 | $999.00 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | $1,860.00 | $697.50 | $2,557.50 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | $1,520.00 | $114.00 | $1,634.00 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | $820.00 | $553.50 | $1,373.50 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | $1,155.00 | $0.00 | $1,155.00 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | $1,960.00 | $514.50 | $2,474.50 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | $1,120.00 | $168.00 | $1,288.00 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | $906.75 | $0.00 | $906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | $1,060.00 | $437.25 | $1,497.25 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed4s · 1¢
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | 1800 | 810 | 2610 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | 1083 | 0 | 1083 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | 1280 | 240 | 1520 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | 1920 | 0 | 1920 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | 910 | 511.875 | 1421.875 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | 1147 | 0 | 1147 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | 1180 | 132.75 | 1312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | 2080 | 1560 | 3640 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | 840 | 252 | 1092 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | 1860 | 697.5 | 2557.5 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | 1520 | 114 | 1634 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | 820 | 553.5 | 1373.5 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | 1155 | 0 | 1155 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | 1960 | 514.5 | 2474.5 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | 1120 | 168 | 1288 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | 906.75 | 0 | 906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | 1060 | 437.25 | 1497.25 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed14s · 15¢
E2=MIN(C2,$J$1)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay | Regular Hours Cap | 40 | |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | 1,800.00 | 810.00 | 2,610.00 | Overtime Multiplier | 1.5x | |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | 1,083.00 | 0.00 | 1,083.00 | |||
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | 1,280.00 | 240.00 | 1,520.00 | |||
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | |||
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | 910.00 | 511.88 | 1,421.88 | |||
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | 1,147.00 | 0.00 | 1,147.00 | |||
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | 1,180.00 | 132.75 | 1,312.75 | |||
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | 2,080.00 | 1,560.00 | 3,640.00 | |||
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | |||
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | 840.00 | 252.00 | 1,092.00 | |||
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | 999.00 | 0.00 | 999.00 | |||
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | 1,860.00 | 697.50 | 2,557.50 | |||
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | 1,520.00 | 114.00 | 1,634.00 | |||
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | 820.00 | 553.50 | 1,373.50 | |||
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 | |||
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | 1,960.00 | 514.50 | 2,474.50 | |||
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | 1,120.00 | 168.00 | 1,288.00 | |||
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | 906.75 | 0.00 | 906.75 | |||
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | 1,060.00 | 437.25 | 1,497.25 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed11s · 0.2¢
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | 1800 | 810 | 2610 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | 1083 | 0 | 1083 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | 1280 | 240 | 1520 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | 1920 | 0 | 1920 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | 910 | 511.875 | 1421.875 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | 1147 | 0 | 1147 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | 1180 | 132.75 | 1312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | 2080 | 1560 | 3640 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | 840 | 252 | 1092 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | 1860 | 697.5 | 2557.5 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | 1520 | 114 | 1634 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | 820 | 553.5 | 1373.5 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | 1155 | 0 | 1155 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | 1960 | 514.5 | 2474.5 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | 1120 | 168 | 1288 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | 906.75 | 0 | 906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | 1060 | 437.25 | 1497.25 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed34s · 9¢
E2=MIN(C2,$J$1)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay | Regular Hours Cap | 40 | |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | $1,800.00 | $810.00 | $2,610.00 | Overtime Multiplier | 1.5x | |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | $1,083.00 | $0.00 | $1,083.00 | |||
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | $1,280.00 | $240.00 | $1,520.00 | |||
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | $1,920.00 | $0.00 | $1,920.00 | |||
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | $910.00 | $511.88 | $1,421.88 | |||
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | $1,147.00 | $0.00 | $1,147.00 | |||
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | $1,180.00 | $132.75 | $1,312.75 | |||
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | $2,080.00 | $1,560.00 | $3,640.00 | |||
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 | |||
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | $840.00 | $252.00 | $1,092.00 | |||
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | $999.00 | $0.00 | $999.00 | |||
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | $1,860.00 | $697.50 | $2,557.50 | |||
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 | |||
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | $1,520.00 | $114.00 | $1,634.00 | |||
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | $820.00 | $553.50 | $1,373.50 | |||
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | $1,155.00 | $0.00 | $1,155.00 | |||
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | $1,960.00 | $514.50 | $2,474.50 | |||
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | $1,120.00 | $168.00 | $1,288.00 | |||
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | $906.75 | $0.00 | $906.75 | |||
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | $1,060.00 | $437.25 | $1,497.25 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed30s · N/A
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | 1800 | 810 | 2610 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | 1083 | 0 | 1083 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | 1280 | 240 | 1520 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | 1920 | 0 | 1920 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | 910 | 511.875 | 1421.875 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | 1147 | 0 | 1147 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | 1180 | 132.75 | 1312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | 2080 | 1560 | 3640 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | 840 | 252 | 1092 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | 1860 | 697.5 | 2557.5 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | 1520 | 114 | 1634 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | 820 | 553.5 | 1373.5 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | 1155 | 0 | 1155 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | 1960 | 514.5 | 2474.5 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | 1120 | 168 | 1288 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | 906.75 | 0 | 906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | 1060 | 437.25 | 1497.25 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed13s · 3¢
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | 1800 | 810 | 2610 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | 1083 | 0 | 1083 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | 1280 | 240 | 1520 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | 1920 | 0 | 1920 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | 910 | 511.875 | 1421.875 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | 1147 | 0 | 1147 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | 1180 | 132.75 | 1312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | 2080 | 1560 | 3640 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | 840 | 252 | 1092 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | 1860 | 697.5 | 2557.5 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | 1520 | 114 | 1634 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | 820 | 553.5 | 1373.5 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | 1155 | 0 | 1155 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | 1960 | 514.5 | 2474.5 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | 1120 | 168 | 1288 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | 906.75 | 0 | 906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | 1060 | 437.25 | 1497.25 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed49s · N/A
E2=IF(OR(C2="",D2=""),"",MIN(C2,40)*D2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | $1,800.00 | $810.00 | $2,610.00 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | $1,083.00 | $0.00 | $1,083.00 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | $1,280.00 | $240.00 | $1,520.00 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | $1,920.00 | $0.00 | $1,920.00 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | $910.00 | $511.88 | $1,421.88 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | $1,147.00 | $0.00 | $1,147.00 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | $1,180.00 | $132.75 | $1,312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | $2,080.00 | $1,560.00 | $3,640.00 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | $840.00 | $252.00 | $1,092.00 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | $999.00 | $0.00 | $999.00 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | $1,860.00 | $697.50 | $2,557.50 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | $1,520.00 | $114.00 | $1,634.00 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | $820.00 | $553.50 | $1,373.50 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | $1,155.00 | $0.00 | $1,155.00 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | $1,960.00 | $514.50 | $2,474.50 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | $1,120.00 | $168.00 | $1,288.00 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | $906.75 | $0.00 | $906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | $1,060.00 | $437.25 | $1,497.25 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed29s · N/A
E2=MIN(C2,40)*D2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Department | Hours Worked | Hourly Rate | Regular Pay | Overtime Pay | Total Pay |
| 2 | Marcus Chen | Engineering | 52 | 45 | 1800 | 810 | 2610 |
| 3 | Priya Sharma | Sales | 38 | 28.5 | 1083 | 0 | 1083 |
| 4 | DeShawn Williams | Operations | 45 | 32 | 1280 | 240 | 1520 |
| 5 | Anika Patel | Engineering | 40 | 48 | 1920 | 0 | 1920 |
| 6 | Tomasz Kowalski | Warehouse | 55 | 22.75 | 910 | 511.875 | 1421.875 |
| 7 | Fatima Al-Rashid | Sales | 37 | 31 | 1147 | 0 | 1147 |
| 8 | Javier Morales | Operations | 43 | 29.5 | 1180 | 132.75 | 1312.75 |
| 9 | Yuki Tanaka | Engineering | 60 | 52 | 2080 | 1560 | 3640 |
| 10 | Brianna Johnson | HR | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400 |
| 11 | Rafael Santos | Warehouse | 48 | 21 | 840 | 252 | 1092 |
| 12 | Ngozi Okonkwo | Sales | 36 | 27.75 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | Liam O'Brien | Engineering | 50 | 46.5 | 1860 | 697.5 | 2557.5 |
| 14 | Amara Diallo | Operations | 40 | 30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | Svetlana Ivanova | HR | 42 | 38 | 1520 | 114 | 1634 |
| 16 | Kofi Mensah | Warehouse | 58 | 20.5 | 820 | 553.5 | 1373.5 |
| 17 | Mei-Ling Zhang | Sales | 35 | 33 | 1155 | 0 | 1155 |
| 18 | David Nakamura | Engineering | 47 | 49 | 1960 | 514.5 | 2474.5 |
| 19 | Isabelle Dupont | Operations | 44 | 28 | 1120 | 168 | 1288 |
| 20 | Tariq Hassan | Warehouse | 39 | 23.25 | 906.75 | 0 | 906.75 |
| 21 | Rosa Hernandez | Sales | 51 | 26.5 | 1060 | 437.25 | 1497.25 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
