Turn scores into letter grades
FormulasEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Use formulas in E2:E6 to assign A for scores of 90 or more, B for 80–89, C for 70–79, and D below 70.
Starting spreadsheet
Orders| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | ||
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | ||
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Pass criteria
All must be met, checked automatically.E2:E6hold the expected values, from formulas
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
E2=IF(C2="", "", IFS(C2>=90, "A", C2>=80, "B", C2>=70, "C", TRUE, "D"))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
E2=IFS(C2>=90,"A",C2>=80,"B",C2>=70,"C",TRUE,"D")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
E2=IFS(C2>=90, "A", C2>=80, "B", C2>=70, "C", TRUE, "D")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Copilot in Excel Auto
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
Gemini in Sheets Auto
E2=IFS(C2>=90, "A", C2>=80, "B", C2>=70, "C", TRUE, "D")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
E2=IF(C2>=90,"A",IF(C2>=80,"B",IF(C2>=70,"C","D")))
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | A | |
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | B | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | C | |
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | D | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 | D |