Add a column to every tab
Spreadsheet manipulationEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Add a new column titled 'Reviewed' as the last column on every tab.
East
Starting sheet| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue |
| 2 | Ana | 12 | 47000 |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
West
Starting sheet| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue |
| 2 | Priya | 15 | 63000 |
| 3 | Jon | 9 | 20000 |
Central
Starting sheet| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue |
| 2 | Sofia | 11 | 27000 |
| 3 | Nora | 7 | 18000 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.East!A1:D3hold the expected valuesWest!A1:D3hold the expected valuesCentral!A1:D3hold the expected values
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed11s · 3¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed13s · 8¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed11s · 2¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed7s · 2¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed12s · 7¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed8s · 0.1¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed21s · 11¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed36s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed14s · 7¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed1m 23s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed44s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed19s · 0.1¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed13s · 34¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed11s · 0.3¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed34s · 0.6¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed8s · 0.2¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Copilot in Excel Auto
Passed19s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed25s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed13s · 0.4¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
Gemini in Sheets Auto
Passed56s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed36s · 32¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed24s · 0.3¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Deals | Revenue | Reviewed |
| 2 | Ana | 12 | 47000 | |
| 3 | Marc | 8 | 32000 |