Combine first and last names
FormulasEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Use formulas in C2:C101 to combine each first and last name into a full name.
Starting spreadsheet
People · rows 1–21 of 101| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.C2:C101hold the expected values, from formulas
Passed 21
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed9s · 2¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed6s · 5¢
C2=A2&" "&B2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed10s · 2¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed5s · 1¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed16s · 16¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed7s · 0.1¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed33s · 9¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed42s · N/A
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed10s · 2¢
C2=A2&" "&B2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed30s · N/A
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed54s · N/A
C2=TRIM(TRIM(A2)&" "&TRIM(B2))
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed14s · 0.1¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed18s · 36¢
C2=A2&" "&B2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed33s · 0.7¢
C2=TRIM(A2&" "&B2)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
| 5 | Luca | Bianchi | Luca Bianchi | …@fabrikam.com | 9102 | ||
| 6 | User006 | Test006 | User006 Test006 | …@example.com | 1006 | ||
| 7 | User007 | Test007 | User007 Test007 | …@example.com | 1007 | ||
| 8 | User008 | Test008 | User008 Test008 | …@example.com | 1008 | ||
| 9 | User009 | Test009 | User009 Test009 | …@example.com | 1009 | ||
| 10 | User010 | Test010 | User010 Test010 | …@example.com | 1010 | ||
| 11 | User011 | Test011 | User011 Test011 | …@example.com | 1011 | ||
| 12 | User012 | Test012 | User012 Test012 | …@example.com | 1012 | ||
| 13 | User013 | Test013 | User013 Test013 | …@example.com | 1013 | ||
| 14 | User014 | Test014 | User014 Test014 | …@example.com | 1014 | ||
| 15 | User015 | Test015 | User015 Test015 | …@example.com | 1015 | ||
| 16 | User016 | Test016 | User016 Test016 | …@example.com | 1016 | ||
| 17 | User017 | Test017 | User017 Test017 | …@example.com | 1017 | ||
| 18 | User018 | Test018 | User018 Test018 | …@example.com | 1018 | ||
| 19 | User019 | Test019 | User019 Test019 | …@example.com | 1019 | ||
| 20 | User020 | Test020 | User020 Test020 | …@example.com | 1020 | ||
| 21 | User021 | Test021 | User021 Test021 | …@example.com | 1021 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed6s · 0.1¢
C2=People!A2&" "&People!B2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Name | Last Name | Full Name | Domain | ID | Padded ID | |
| 2 | Ana | Martinez | Ana Martinez | …@example.com | 42 | ||
| 3 | Jean | Van Damme | Jean Van Damme | …@contoso.fr | 381 | ||
| 4 | Mina | Okafor | Mina Okafor | …@northwind.co.uk | 7 | ||
