Flag orders over $1,000
FormulasEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Use formulas in D2:D6 to flag orders over $1,000 as High and leave the other results blank.
Starting spreadsheet
Orders| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | ||
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | ||
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.D2:D6hold the expected values, from formulas
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed8s · 2¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed8s · 5¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed9s · 2¢
D2=IF(B2>1000, "High", "")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed3s · 0.9¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed12s · 8¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed6s · 0.1¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed29s · 6¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed30s · N/A
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed12s · 2¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed26s · N/A
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed33s · N/A
D2=IF(B2>1000, "High", "")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed13s · 0.1¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed22s · 39¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed4s · 0.3¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed18s · 0.3¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed7s · 0.1¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Copilot in Excel Auto
Passed17s · N/A
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed28s · N/A
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed19s · 0.4¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
Gemini in Sheets Auto
Passed32s · N/A
D2=IF(B2>1000, "High", "")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed24s · 31¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed20s · 0.3¢
D2=IF(B2>1000,"High","")
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Amount | Score | Flag | Grade |
| 2 | O-1 | 650 | 94 | ||
| 3 | O-2 | 1250 | 86 | High | |
| 4 | O-3 | 1000 | 73 | ||
| 5 | O-4 | 2200 | 64 | High | |
| 6 | O-5 | 475 | 51 |