Copy matching rows into a second table
Spreadsheet manipulationEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Copy all MT and PT timezone rows into a second table starting at A9, including the header row. Leave the original table unchanged.
Starting spreadsheet
Coverage| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.A1:C13hold the expected values
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed12s · 3¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed7s · 5¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed15s · 3¢
A10=IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("FILTER(A2:C7, (B2:B7=""MT"")+(B2:B7=""PT""))"),"Marc")
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed6s · 2¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed16s · 11¢
A9=A1
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed8s · 0.1¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed50s · 9¢
A9=A1
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed31s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed18s · 3¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed29s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed30s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed16s · 0.1¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed18s · 37¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed9s · 0.3¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed28s · 0.7¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed12s · 0.3¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Copilot in Excel Auto
Passed17s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed31s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed13s · 0.4¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
Gemini in Sheets Auto
Passed57s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed37s · 33¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed27s · 0.3¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep | Timezone | Capacity |
| 2 | Ana | ET | 12 |
| 3 | Marc | MT | 10 |
| 4 | Priya | PT | 14 |
| 5 | Jon | CT | 9 |
| 6 | Sofia | MT | 11 |
| 7 | Nora | PT | 13 |
| 8 | |||
| 9 | Rep | Timezone | Capacity |
| 10 | Marc | MT | 10 |
| 11 | Priya | PT | 14 |
| 12 | Sofia | MT | 11 |
| 13 | Nora | PT | 13 |