Add a weekly timesheet
Spreadsheet manipulationEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Could you add a weekly timesheet to Sheet1 starting at A6? Keep the employee-project pairs in the same order as above, with columns for Mon-Fri and formula-driven totals.
Starting spreadsheet
Sheet1| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Employee | Project |
| 2 | Alice Chen | Website Redesign |
| 3 | Bob Martinez | Mobile App |
| 4 | Carol Singh | API Integration |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 37.5 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 36.0 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 37.0 |
| 10 | Daily Total | 21.0 | 23.5 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 110.5 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.- Employee/project order and row totals in
A6:H12
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed22s · 6¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 37.5 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 36.0 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 37.0 |
| 10 | Daily Total | 21.0 | 23.5 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 110.5 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed22s · 14¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 40. |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 40. |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 40. |
| 10 | Weekly Total | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 120. | |
| 11 | ||||||||
| 12 | Sample hours shown; replace with actual hours worked. |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed21s · 6¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 37.5 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 36.5 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 36.5 |
| 10 | Daily Total | 21.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | 110.5 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed9s · 2¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.0 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.0 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.0 | |||||
| 10 | Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed23s · 13¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | - | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | - | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | - | |||||
| 10 | Daily Total | - | - | - | - | - | - |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed15s · 0.2¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 37.5 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 36.0 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 36.0 |
| 10 | Daily Total | 22.0 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | 18.0 | 109.5 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed39s · 11¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.0 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.0 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.0 | |||||
| 10 | Daily Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed49s · N/A
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.0 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.0 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.0 | |||||
| 10 | Daily Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed29s · 4¢
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Weekly Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Total Hours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed58s · N/A
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.00 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.00 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.00 | |||||
| 10 | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed48s · N/A
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Weekly Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 37.5 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 36.5 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 37.5 |
| 10 | Total | 23.0 | 23.5 | 22.5 | 21.0 | 21.5 | 111.5 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed24s · 0.2¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 37 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 37 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 37 |
| 10 | Total | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 111 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed45s · 68¢
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.00 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.00 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.00 | |||||
| 10 | Total Hours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed14s · 0.4¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | - | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | - | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | - | |||||
| 10 | Total | - | - | - | - | - | - |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed19s · 0.7¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total (hrs) |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | - | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | - | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | - | |||||
| 10 | Total (hrs) | - | - | - | - | - | - |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed17s · 0.4¢
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copilot in Excel Auto
Passed44s · N/A
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.00 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.00 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.00 | |||||
| 10 | Weekly Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed27s · N/A
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.00 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.00 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.00 | |||||
| 10 | Weekly Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed37s · 0.7¢
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Weekly Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | – | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | – | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | – |
Gemini in Sheets Auto
Passed1m 38s · N/A
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.0 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.0 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.0 | |||||
| 10 | Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed53s · 55¢
A7=A2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total Hours |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0. | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0. | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0. | |||||
| 10 | Total Hours | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed53s · 0.5¢
H7=SUM(C7:G7)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Project | ||||||
| 2 | Alice Chen | Website Redesign | ||||||
| 3 | Bob Martinez | Mobile App | ||||||
| 4 | Carol Singh | API Integration | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Employee | Project | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total |
| 7 | Alice Chen | Website Redesign | 0.00 | |||||
| 8 | Bob Martinez | Mobile App | 0.00 | |||||
| 9 | Carol Singh | API Integration | 0.00 |