Fill in room capacities and durations
Spreadsheet manipulationEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Calculate the room capacity based on the room — Main Hall fits 200, Lab A fits 30, Lab B fits 35, Room 101 fits 50, Room 102 fits 45
Add the duration in hours — morning slots are 2 hours, afternoon slots are 3 hours
Starting spreadsheet
Sheet1| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | ||
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | ||
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | ||
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | ||
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | ||
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | ||
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | ||
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | ||
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Methods | ||
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5F2=SWITCH(C2, "Main Hall", 200, "Lab A", 30, "Lab B", 35, "Room 101", 50, "Room 102", 45, "Unknown room")
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Pass criteria
All must be met, checked automatically.F2:G11hold the expected values
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
F2=SWITCH(C2, "Main Hall", 200, "Lab A", 30, "Lab B", 35, "Room 101", 50, "Room 102", 45, "Unknown room")
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
F2=IF(C2="", "", SWITCH(C2, "Main Hall", 200, "Lab A", 30, "Lab B", 35, "Room 101", 50, "Room 102", 45, "Unknown room"))
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
F2=XLOOKUP(C2,{"Main Hall","Lab A","Lab B","Room 101","Room 102"},{200,30,35,50,45},"")
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
F2=INDEX($J$2:$J$6,MATCH(C2,$I$2:$I$6,0))
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration | Room | Capacity | Slot | Hours | ||
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 | Main Hall | 200 | Morning (AM start) | 2 | ||
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 | Lab A | 30 | Afternoon (PM start) | 3 | ||
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 | Lab B | 35 | ||||
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 | Room 101 | 50 | ||||
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 | Room 102 | 45 | ||||
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 | ||||||
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 | ||||||
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 | ||||||
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 | ||||||
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
F2=IFERROR(VLOOKUP(C2,$I$2:$J$6,2,FALSE),"")
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration | Room | Capacity | |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 | Main Hall | 200 | |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 | Lab A | 30 | |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 | Lab B | 35 | |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 | Room 101 | 50 | |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 | Room 102 | 45 | |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 | |||
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 | Slot | Hours | |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 | Morning | 2 | |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 | Afternoon | 3 | |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
F2=IFERROR(VLOOKUP($C2,$I$2:$J$6,2,FALSE),"")
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration | Room | Room Capacity | |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 | Main Hall | 200 | |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 | Lab A | 30 | |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 | Lab B | 35 | |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 | Room 101 | 50 | |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 | Room 102 | 45 | |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 | |||
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 | Slot Period | Duration (hours) | |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 | Morning | 2 | |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 | Afternoon | 3 | |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
F2=IF(TRIM(C2)="", "", SWITCH(TRIM(C2), "Main Hall", 200, "Lab A", 30, "Lab B", 35, "Room 101", 50, "Room 102", 45, ""))
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
F2=IF(C2="","",SWITCH(C2,"Main Hall",200,"Lab A",30,"Lab B",35,"Room 101",50,"Room 102",45,"Unknown room"))
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
F2=SWITCH(C2,"Main Hall",200,"Lab A",30,"Lab B",35,"Room 101",50,"Room 102",45,"Unknown room")
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
F2=INDEX($J$2:$J$6,MATCH(C2,$I$2:$I$6,0))
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration | Room | Capacity | |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 | Main Hall | 200 | |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 | Lab A | 30 | |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 | Lab B | 35 | |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 | Room 101 | 50 | |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 | Room 102 | 45 | |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 | |||
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 | Morning slot (hrs) | 2 | |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 | Afternoon slot (hrs) | 3 | |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 | |||
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
F2=VLOOKUP(C2,$I$2:$J$6,2,FALSE)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration | Room | Capacity | Session | Hours | ||
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 | Main Hall | 200 | AM | 2 | ||
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 | Lab A | 30 | PM | 3 | ||
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 | Lab B | 35 | ||||
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 | Room 101 | 50 | ||||
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 | Room 102 | 45 | ||||
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 | ||||||
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 | ||||||
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 | ||||||
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 | ||||||
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
F2=SWITCH(C2,"Main Hall",200,"Lab A",30,"Lab B",35,"Room 101",50,"Room 102",45,"")
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 |
| 7 | Wednesday | 1:00 PM - 4:00 PM | Room 102 | Mr. Santos | Marketing Fundamentals | 45 | 3 |
| 8 | Thursday | 10:00 AM - 12:00 PM | Lab A | Dr. Rivera | Microbiology | 30 | 2 |
| 9 | Thursday | 2:00 PM - 5:00 PM | Main Hall | Prof. Chen | Physics Lecture | 200 | 3 |
| 10 | Friday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Academic Research Metho… | 50 | 2 |
| 11 | Friday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Biochemistry Lab | 35 | 3 |
Copilot in Excel Auto
F2=SWITCH(C2,"Main Hall",200,"Lab A",30,"Lab B",35,"Room 101",50,"Room 102",45,"")
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day | Time Slot | Room | Instructor | Course | Capacity | Duration |
| 2 | Monday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Dr. Rivera | Introduction to Biology | 200 | 2 hours |
| 3 | Monday | 1:00 PM - 4:00 PM | Lab A | Prof. Chen | Advanced Chemistry | 30 | 3 hours |
| 4 | Tuesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Room 101 | Ms. Patel | Business Writing | 50 | 2 hours |
| 5 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | Lab B | Dr. Kim | Organic Chemistry Lab | 35 | 3 hours |
| 6 | Wednesday | 9:00 AM - 11:00 AM | Main Hall | Prof. Johnson | History of Art | 200 | 2 hours |
