Fill blank group labels down
Data operationsEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
The Region column only shows a value on the first row of each group. Fill the blanks down so every row shows its region.
Starting spreadsheet
Roster| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Marc | 8 | |
| 4 | Priya | 15 | |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | Sofia | 11 | |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Luca | 5 | |
| 9 | Mia | 10 | |
| 10 | Theo | 6 | |
| 11 | Iris | 13 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.A1:C11hold the expected values
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed7s · 2¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed6s · 5¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed10s · 2¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed5s · 1¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed9s · 6¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed11s · 0.1¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed16s · 4¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed24s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed22s · 3¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed28s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed34s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed40s · 0.5¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed21s · 42¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed11s · 0.4¢
A3=A2
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed22s · 1¢
A3=A2
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed7s · 0.1¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Copilot in Excel Auto
Passed17s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed28s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed13s · 0.4¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
Gemini in Sheets Auto
Passed40s · N/A
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed17s · 31¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed18s · 0.3¢
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Region | Rep | Deals |
| 2 | Europe | Ana | 12 |
| 3 | Europe | Marc | 8 |
| 4 | Europe | Priya | 15 |
| 5 | North America | Jon | 9 |
| 6 | North America | Sofia | 11 |
| 7 | Asia | Nora | 7 |
| 8 | Asia | Luca | 5 |
| 9 | Asia | Mia | 10 |
| 10 | Asia | Theo | 6 |
| 11 | Asia | Iris | 13 |