Remove duplicate rows
Data operationsEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Get rid of the duplicate rows. Keep 1st occurence.
Starting spreadsheet
Sheet1| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 5 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 6 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 7 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 8 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 9 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 10 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 11 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.A1:D11match the expected answers
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed6s · 2¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed5s · 4¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed12s · 2¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed4s · 1¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed9s · 6¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed12s · 0.2¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed16s · 8¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed18s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed11s · 2¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed28s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed53s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed16s · 0.1¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed21s · 41¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed8s · 0.4¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed22s · 0.6¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed14s · 0.3¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Copilot in Excel Auto
Passed14s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed33s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed21s · 0.5¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
Gemini in Sheets Auto
Passed56s · N/A
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed31s · 38¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed26s · 0.4¢
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Customer | Product | Amount |
| 2 | 1001 | Acme | Widget | 120 |
| 3 | 1002 | Globex | Gadget | 90 |
| 4 | 1003 | Initech | Widget | 75 |
| 5 | 1004 | Umbrella | Gizmo | 200 |
| 6 | 1005 | Hooli | Thing | 55 |
| 7 | 1006 | Stark | Device | 310 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |