Strip a currency from amounts
Data operationsEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Remove the currency (EUR) from the amount column to only have numeric values.
Starting spreadsheet
Customers| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | EUR 1,250.00 |
| 3 | C-101 | EUR 980.50 |
| 4 | C-101 | EUR 980.50 |
| 5 | C-102 | EUR 2,100.00 |
| 6 | C-103 | EUR 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 EUR |
| 8 | C-103 | 650eur |
| 9 | C-100 | 345 ERU |
| 10 | C-100 | EUR 150 |
| 11 | C-102 | 7140 EUR |
| 12 | C-103 | 2300 E |
| 13 | C-101 | 769.87 EUR |
| 14 | C-101 | 1792.70 EUR |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.B2:B14match the expected answers
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed12s · 4¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed26s · 9¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7140.00 |
| 12 | C-103 | 2300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.70 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed45s · 9¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed16s · 2¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed12s · 11¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed15s · 0.4¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed17s · 4¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed23s · N/A
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed21s · 3¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed1m 5s · N/A
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed45s · N/A
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7140.00 |
| 12 | C-103 | 2300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.70 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed47s · 0.5¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed13s · 40¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed11s · 0.3¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed26s · 0.9¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed33s · 0.7¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |
Copilot in Excel Auto
Passed19s · N/A
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed29s · N/A
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed17s · 0.4¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |
Gemini in Sheets Auto
Passed1m 13s · N/A
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1,250.00 |
| 3 | C-101 | 980.50 |
| 4 | C-101 | 980.50 |
| 5 | C-102 | 2,100.00 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760.00 |
| 8 | C-103 | 650.00 |
| 9 | C-100 | 345.00 |
| 10 | C-100 | 150.00 |
| 11 | C-102 | 7,140.00 |
| 12 | C-103 | 2,300.00 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1,792.70 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed21s · 32¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed25s · 0.3¢
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Amount |
| 2 | C-100 | 1250 |
| 3 | C-101 | 980.5 |
| 4 | C-101 | 980.5 |
| 5 | C-102 | 2100 |
| 6 | C-103 | 760.25 |
| 7 | C-102 | 760 |
| 8 | C-103 | 650 |
| 9 | C-100 | 345 |
| 10 | C-100 | 150 |
| 11 | C-102 | 7140 |
| 12 | C-103 | 2300 |
| 13 | C-101 | 769.87 |
| 14 | C-101 | 1792.7 |