Add a dropdown of existing values
Data operationsEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by 11 of 12 products on their best model. Failed: ChatGPT in Sheets.
Prompt
Add a data-validation dropdown to column F whose allowed values are the unique values currently found in that column.
Starting spreadsheet
Data · rows 1–21 of 31| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order ID | Order Date | Customer | Product | Amount | Region |
| 2 | ORD-1000 | 2026-07-01 | Acme | Widget A | 100 | North |
| 3 | ORD-1001 | 2026-07-02 | Globex | Widget B | 137 | South |
| 4 | ORD-1002 | 2026-07-03 | Initech | Gadget X | 174 | East |
| 5 | ORD-1003 | 2026-07-04 | Umbrella | Gadget Y | 211 | West |
| 6 | ORD-1004 | 2026-07-05 | Soylent | Gizmo Z | 248 | Central |
| 7 | ORD-1005 | 2026-07-06 | Wayne | Widget A | 285 | North |
| 8 | ORD-1006 | 2026-07-07 | Stark | Widget B | 322 | South |
| 9 | ORD-1007 | 2026-07-08 | Wonka | Gadget X | 359 | East |
| 10 | ORD-1008 | 2026-07-09 | Acme | Gadget Y | 396 | West |
| 11 | ORD-1009 | 2026-07-10 | Globex | Gizmo Z | 433 | Central |
| 12 | ORD-1010 | 2026-07-11 | Initech | Widget A | 470 | North |
| 13 | ORD-1011 | 2026-07-12 | Umbrella | Widget B | 507 | South |
| 14 | ORD-1012 | 2026-07-13 | Soylent | Gadget X | 544 | East |
| 15 | ORD-1013 | 2026-07-14 | Wayne | Gadget Y | 581 | West |
| 16 | ORD-1014 | 2026-07-15 | Stark | Gizmo Z | 618 | Central |
| 17 | ORD-1015 | 2026-07-16 | Wonka | Widget A | 655 | North |
| 18 | ORD-1016 | 2026-07-17 | Acme | Widget B | 692 | South |
| 19 | ORD-1017 | 2026-07-18 | Globex | Gadget X | 729 | East |
| 20 | ORD-1018 | 2026-07-19 | Initech | Gadget Y | 766 | West |
| 21 | ORD-1019 | 2026-07-20 | Umbrella | Gizmo Z | 803 | Central |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.F2:F31has a dropdown of "North", "South", "East", "West" and "Central"
Passed 20
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed8s · 2¢
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed7s · 5¢
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed12s · 3¢
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed5s · 1¢
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed19s · 12¢
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed8s · 0.1¢
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed16s · 4¢
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed33s · N/A
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed10s · 2¢
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed25s · N/A
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed40s · N/A
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed24s · 0.2¢
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed14s · 37¢
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed18s · 0.6¢
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed18s · 1¢
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed11s · 0.2¢
Copilot in Excel Auto
Passed14s · N/A
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed25s · N/A
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed26s · 0.5¢
Gemini in Sheets Auto
Passed49s · N/A
Failed 2
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Failed24s · 27¢
Why it failed: F2:F31 has no dropdown of the expected values.
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Failed12s · 0.3¢
Why it failed: F2:F31 has no dropdown of the expected values.