Merge duplicate customer rows
Data operationsEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Merge the duplicate customer rows, keep the 1st non-empty value. Preserve formats.
Starting spreadsheet
Customers · rows 1–21 of 101 and columns A–J of 16| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Name | City, State | Amount | Phone | Company | Status | Description | Ingredients | |
| 2 | C-100 | Customer 01 | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | Active | Primary record for customer 01 | current ingredients: flour, salt | |||
| 3 | C-100 | Customer 01 | …@example.com | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | Company 01 | Active | Duplicate email and company for customer 01 | current ingredients: flour, salt | |
| 4 | C-100 | Customer 01 | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | 555-2000 | Active | Duplicate phone for customer 01 | current ingredients: flour, salt | ||
| 5 | C-200 | Unique Customer 01 | …@example.com | 20 Market St, Austin, TX | EUR 2,070.00 | 555-2010 | Company 11 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
| 6 | C-201 | Unique Customer 02 | …@example.com | 21 Market St, Austin, TX | EUR 2,207.00 | 555-2011 | Company 12 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar |
| 7 | C-202 | Unique Customer 03 | …@example.com | 22 Market St, Austin, TX | EUR 2,344.00 | 555-2012 | Company 13 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
| 8 | C-203 | Unique Customer 04 | …@example.com | 23 Market St, Austin, TX | EUR 2,481.00 | 555-2013 | Company 14 | Pending | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar |
| 9 | C-204 | Unique Customer 05 | …@example.com | 24 Market St, Austin, TX | EUR 2,618.00 | 555-2014 | Company 15 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
| 10 | C-205 | Unique Customer 06 | …@example.com | 25 Market St, Austin, TX | EUR 2,755.00 | 555-2015 | Company 16 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar |
| 11 | C-206 | Unique Customer 07 | …@example.com | 26 Market St, Austin, TX | EUR 2,892.00 | 555-2016 | Company 17 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
| 12 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | Company 02 | Pending | Primary record for customer 02 | current ingredients: cocoa, sugar | |
| 13 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | 555-2001 | Company 02 | Pending | Duplicate merged field for customer 02 | current ingredients: cocoa, sugar |
| 14 | C-207 | Unique Customer 08 | …@example.com | 27 Market St, Austin, TX | EUR 3,029.00 | 555-2017 | Company 18 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar |
| 15 | C-208 | Unique Customer 09 | …@example.com | 28 Market St, Austin, TX | EUR 3,166.00 | 555-2018 | Company 19 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
| 16 | C-209 | Unique Customer 10 | …@example.com | 29 Market St, Austin, TX | EUR 3,303.00 | 555-2019 | Company 20 | Pending | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar |
| 17 | C-210 | Unique Customer 11 | …@example.com | 30 Market St, Austin, TX | EUR 3,440.00 | 555-2020 | Company 21 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
| 18 | C-211 | Unique Customer 12 | …@example.com | 31 Market St, Austin, TX | EUR 3,577.00 | 555-2021 | Company 22 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar |
| 19 | C-212 | Unique Customer 13 | …@example.com | 32 Market St, Austin, TX | EUR 3,714.00 | 555-2022 | Company 23 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
| 20 | C-213 | Unique Customer 14 | …@example.com | 33 Market St, Austin, TX | EUR 3,851.00 | 555-2023 | Company 24 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar |
| 21 | C-214 | Unique Customer 15 | …@example.com | 34 Market St, Austin, TX | EUR 3,988.00 | 555-2024 | Company 25 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Name | City, State | Amount | Phone | Company | Status | Description | Ingredients | K | L | M | N | O | Raw Code | |
| 2 | C-100 | Customer 01 | …@example.com | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | 555-2000 | Company 01 | Active | Primary record for cust… | current ingredients: fl… | 10000 | |||||
| 3 | C-200 | Unique Customer 01 | …@example.com | 20 Market St, Austin, TX | EUR 2,070.00 | 555-2010 | Company 11 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10370 | |||||
| 4 | C-201 | Unique Customer 02 | …@example.com | 21 Market St, Austin, TX | EUR 2,207.00 | 555-2011 | Company 12 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10407 | |||||
| 5 | C-202 | Unique Customer 03 | …@example.com | 22 Market St, Austin, TX | EUR 2,344.00 | 555-2012 | Company 13 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10444 | |||||
| 6 | C-203 | Unique Customer 04 | …@example.com | 23 Market St, Austin, TX | EUR 2,481.00 | 555-2013 | Company 14 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10481 | |||||
| 7 | C-204 | Unique Customer 05 | …@example.com | 24 Market St, Austin, TX | EUR 2,618.00 | 555-2014 | Company 15 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10518 | |||||
| 8 | C-205 | Unique Customer 06 | …@example.com | 25 Market St, Austin, TX | EUR 2,755.00 | 555-2015 | Company 16 | Active | Unique customer record | current ingredients: co… | 10555 | |||||
| 9 | C-206 | Unique Customer 07 | …@example.com | 26 Market St, Austin, TX | EUR 2,892.00 | 555-2016 | Company 17 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10592 | |||||
| 10 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | 555-2001 | Company 02 | Pending | Primary record for customer 02 | current ingredients: co… | 10037 | |||||
| 11 | C-207 | Unique Customer 08 | …@example.com | 27 Market St, Austin, TX | EUR 3,029.00 | 555-2017 | Company 18 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10629 | |||||
| 12 | C-208 | Unique Customer 09 | …@example.com | 28 Market St, Austin, TX | EUR 3,166.00 | 555-2018 | Company 19 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10666 | |||||
| 13 | C-209 | Unique Customer 10 | …@example.com | 29 Market St, Austin, TX | EUR 3,303.00 | 555-2019 | Company 20 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10703 | |||||
| 14 | C-210 | Unique Customer 11 | …@example.com | 30 Market St, Austin, TX | EUR 3,440.00 | 555-2020 | Company 21 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10740 | |||||
| 15 | C-211 | Unique Customer 12 | …@example.com | 31 Market St, Austin, TX | EUR 3,577.00 | 555-2021 | Company 22 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10777 | |||||
| 16 | C-212 | Unique Customer 13 | …@example.com | 32 Market St, Austin, TX | EUR 3,714.00 | 555-2022 | Company 23 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10814 | |||||
| 17 | C-213 | Unique Customer 14 | …@example.com | 33 Market St, Austin, TX | EUR 3,851.00 | 555-2023 | Company 24 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10851 | |||||
| 18 | C-214 | Unique Customer 15 | …@example.com | 34 Market St, Austin, TX | EUR 3,988.00 | 555-2024 | Company 25 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10888 | |||||
| 19 | C-102 | Customer 03 | …@example.com | 12 Market St, Austin, TX | EUR 974.00 | 555-2002 | Company 03 | Active | Primary record for customer 03 | current ingredients: fl… | 10074 | |||||
| 20 | C-215 | Unique Customer 16 | …@example.com | 35 Market St, Austin, TX | EUR 4,125.00 | 555-2025 | Company 26 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10925 | |||||
| 21 | C-216 | Unique Customer 17 | …@example.com | 36 Market St, Austin, TX | EUR 4,262.00 | 555-2026 | Company 27 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10962 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.A1:P90match the expected answers
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed23s · 13¢
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Name | City, State | Amount | Phone | Company | Status | Description | Ingredients | K | L | M | N | O | Raw Code | |
| 2 | C-100 | Customer 01 | …@example.com | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | 555-2000 | Company 01 | Active | Primary record for cust… | current ingredients: fl… | 10000 | |||||
| 3 | C-200 | Unique Customer 01 | …@example.com | 20 Market St, Austin, TX | EUR 2,070.00 | 555-2010 | Company 11 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10370 | |||||
| 4 | C-201 | Unique Customer 02 | …@example.com | 21 Market St, Austin, TX | EUR 2,207.00 | 555-2011 | Company 12 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10407 | |||||
| 5 | C-202 | Unique Customer 03 | …@example.com | 22 Market St, Austin, TX | EUR 2,344.00 | 555-2012 | Company 13 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10444 | |||||
| 6 | C-203 | Unique Customer 04 | …@example.com | 23 Market St, Austin, TX | EUR 2,481.00 | 555-2013 | Company 14 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10481 | |||||
| 7 | C-204 | Unique Customer 05 | …@example.com | 24 Market St, Austin, TX | EUR 2,618.00 | 555-2014 | Company 15 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10518 | |||||
| 8 | C-205 | Unique Customer 06 | …@example.com | 25 Market St, Austin, TX | EUR 2,755.00 | 555-2015 | Company 16 | Active | Unique customer record | current ingredients: co… | 10555 | |||||
| 9 | C-206 | Unique Customer 07 | …@example.com | 26 Market St, Austin, TX | EUR 2,892.00 | 555-2016 | Company 17 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10592 | |||||
| 10 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | 555-2001 | Company 02 | Pending | Primary record for customer 02 | current ingredients: co… | 10037 | |||||
| 11 | C-207 | Unique Customer 08 | …@example.com | 27 Market St, Austin, TX | EUR 3,029.00 | 555-2017 | Company 18 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10629 | |||||
| 12 | C-208 | Unique Customer 09 | …@example.com | 28 Market St, Austin, TX | EUR 3,166.00 | 555-2018 | Company 19 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10666 | |||||
| 13 | C-209 | Unique Customer 10 | …@example.com | 29 Market St, Austin, TX | EUR 3,303.00 | 555-2019 | Company 20 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10703 | |||||
| 14 | C-210 | Unique Customer 11 | …@example.com | 30 Market St, Austin, TX | EUR 3,440.00 | 555-2020 | Company 21 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10740 | |||||
| 15 | C-211 | Unique Customer 12 | …@example.com | 31 Market St, Austin, TX | EUR 3,577.00 | 555-2021 | Company 22 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10777 | |||||
| 16 | C-212 | Unique Customer 13 | …@example.com | 32 Market St, Austin, TX | EUR 3,714.00 | 555-2022 | Company 23 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10814 | |||||
| 17 | C-213 | Unique Customer 14 | …@example.com | 33 Market St, Austin, TX | EUR 3,851.00 | 555-2023 | Company 24 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10851 | |||||
| 18 | C-214 | Unique Customer 15 | …@example.com | 34 Market St, Austin, TX | EUR 3,988.00 | 555-2024 | Company 25 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10888 | |||||
| 19 | C-102 | Customer 03 | …@example.com | 12 Market St, Austin, TX | EUR 974.00 | 555-2002 | Company 03 | Active | Primary record for customer 03 | current ingredients: fl… | 10074 | |||||
| 20 | C-215 | Unique Customer 16 | …@example.com | 35 Market St, Austin, TX | EUR 4,125.00 | 555-2025 | Company 26 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10925 | |||||
| 21 | C-216 | Unique Customer 17 | …@example.com | 36 Market St, Austin, TX | EUR 4,262.00 | 555-2026 | Company 27 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10962 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed20s · 12¢
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Name | City, State | Amount | Phone | Company | Status | Description | Ingredients | K | L | M | N | O | Raw Code | |
| 2 | C-100 | Customer 01 | …@example.com | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | 555-2000 | Company 01 | Active | Primary record for cust… | current ingredients: fl… | 10000 | |||||
| 3 | C-200 | Unique Customer 01 | …@example.com | 20 Market St, Austin, TX | EUR 2,070.00 | 555-2010 | Company 11 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10370 | |||||
| 4 | C-201 | Unique Customer 02 | …@example.com | 21 Market St, Austin, TX | EUR 2,207.00 | 555-2011 | Company 12 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10407 | |||||
| 5 | C-202 | Unique Customer 03 | …@example.com | 22 Market St, Austin, TX | EUR 2,344.00 | 555-2012 | Company 13 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10444 | |||||
| 6 | C-203 | Unique Customer 04 | …@example.com | 23 Market St, Austin, TX | EUR 2,481.00 | 555-2013 | Company 14 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10481 | |||||
| 7 | C-204 | Unique Customer 05 | …@example.com | 24 Market St, Austin, TX | EUR 2,618.00 | 555-2014 | Company 15 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10518 | |||||
| 8 | C-205 | Unique Customer 06 | …@example.com | 25 Market St, Austin, TX | EUR 2,755.00 | 555-2015 | Company 16 | Active | Unique customer record | current ingredients: co… | 10555 | |||||
| 9 | C-206 | Unique Customer 07 | …@example.com | 26 Market St, Austin, TX | EUR 2,892.00 | 555-2016 | Company 17 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10592 | |||||
| 10 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | 555-2001 | Company 02 | Pending | Primary record for customer 02 | current ingredients: co… | 10037 | |||||
| 11 | C-207 | Unique Customer 08 | …@example.com | 27 Market St, Austin, TX | EUR 3,029.00 | 555-2017 | Company 18 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10629 | |||||
| 12 | C-208 | Unique Customer 09 | …@example.com | 28 Market St, Austin, TX | EUR 3,166.00 | 555-2018 | Company 19 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10666 | |||||
| 13 | C-209 | Unique Customer 10 | …@example.com | 29 Market St, Austin, TX | EUR 3,303.00 | 555-2019 | Company 20 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10703 | |||||
| 14 | C-210 | Unique Customer 11 | …@example.com | 30 Market St, Austin, TX | EUR 3,440.00 | 555-2020 | Company 21 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10740 | |||||
| 15 | C-211 | Unique Customer 12 | …@example.com | 31 Market St, Austin, TX | EUR 3,577.00 | 555-2021 | Company 22 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10777 | |||||
| 16 | C-212 | Unique Customer 13 | …@example.com | 32 Market St, Austin, TX | EUR 3,714.00 | 555-2022 | Company 23 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10814 | |||||
| 17 | C-213 | Unique Customer 14 | …@example.com | 33 Market St, Austin, TX | EUR 3,851.00 | 555-2023 | Company 24 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10851 | |||||
| 18 | C-214 | Unique Customer 15 | …@example.com | 34 Market St, Austin, TX | EUR 3,988.00 | 555-2024 | Company 25 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10888 | |||||
| 19 | C-102 | Customer 03 | …@example.com | 12 Market St, Austin, TX | EUR 974.00 | 555-2002 | Company 03 | Active | Primary record for customer 03 | current ingredients: fl… | 10074 | |||||
| 20 | C-215 | Unique Customer 16 | …@example.com | 35 Market St, Austin, TX | EUR 4,125.00 | 555-2025 | Company 26 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10925 | |||||
| 21 | C-216 | Unique Customer 17 | …@example.com | 36 Market St, Austin, TX | EUR 4,262.00 | 555-2026 | Company 27 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10962 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed53s · 21¢
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Name | City, State | Amount | Phone | Company | Status | Description | Ingredients | K | L | M | N | O | Raw Code | |
| 2 | C-100 | Customer 01 | …@example.com | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | 555-2000 | Company 01 | Active | Primary record for cust… | current ingredients: fl… | 10000 | |||||
| 3 | C-200 | Unique Customer 01 | …@example.com | 20 Market St, Austin, TX | EUR 2,070.00 | 555-2010 | Company 11 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10370 | |||||
| 4 | C-201 | Unique Customer 02 | …@example.com | 21 Market St, Austin, TX | EUR 2,207.00 | 555-2011 | Company 12 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10407 | |||||
| 5 | C-202 | Unique Customer 03 | …@example.com | 22 Market St, Austin, TX | EUR 2,344.00 | 555-2012 | Company 13 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10444 | |||||
| 6 | C-203 | Unique Customer 04 | …@example.com | 23 Market St, Austin, TX | EUR 2,481.00 | 555-2013 | Company 14 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10481 | |||||
| 7 | C-204 | Unique Customer 05 | …@example.com | 24 Market St, Austin, TX | EUR 2,618.00 | 555-2014 | Company 15 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10518 | |||||
| 8 | C-205 | Unique Customer 06 | …@example.com | 25 Market St, Austin, TX | EUR 2,755.00 | 555-2015 | Company 16 | Active | Unique customer record | current ingredients: co… | 10555 | |||||
| 9 | C-206 | Unique Customer 07 | …@example.com | 26 Market St, Austin, TX | EUR 2,892.00 | 555-2016 | Company 17 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10592 | |||||
| 10 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | 555-2001 | Company 02 | Pending | Primary record for customer 02 | current ingredients: co… | 10037 | |||||
| 11 | C-207 | Unique Customer 08 | …@example.com | 27 Market St, Austin, TX | EUR 3,029.00 | 555-2017 | Company 18 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10629 | |||||
| 12 | C-208 | Unique Customer 09 | …@example.com | 28 Market St, Austin, TX | EUR 3,166.00 | 555-2018 | Company 19 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10666 | |||||
| 13 | C-209 | Unique Customer 10 | …@example.com | 29 Market St, Austin, TX | EUR 3,303.00 | 555-2019 | Company 20 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10703 | |||||
| 14 | C-210 | Unique Customer 11 | …@example.com | 30 Market St, Austin, TX | EUR 3,440.00 | 555-2020 | Company 21 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10740 | |||||
| 15 | C-211 | Unique Customer 12 | …@example.com | 31 Market St, Austin, TX | EUR 3,577.00 | 555-2021 | Company 22 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10777 | |||||
| 16 | C-212 | Unique Customer 13 | …@example.com | 32 Market St, Austin, TX | EUR 3,714.00 | 555-2022 | Company 23 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10814 | |||||
| 17 | C-213 | Unique Customer 14 | …@example.com | 33 Market St, Austin, TX | EUR 3,851.00 | 555-2023 | Company 24 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10851 | |||||
| 18 | C-214 | Unique Customer 15 | …@example.com | 34 Market St, Austin, TX | EUR 3,988.00 | 555-2024 | Company 25 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10888 | |||||
| 19 | C-102 | Customer 03 | …@example.com | 12 Market St, Austin, TX | EUR 974.00 | 555-2002 | Company 03 | Active | Primary record for customer 03 | current ingredients: fl… | 10074 | |||||
| 20 | C-215 | Unique Customer 16 | …@example.com | 35 Market St, Austin, TX | EUR 4,125.00 | 555-2025 | Company 26 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10925 | |||||
| 21 | C-216 | Unique Customer 17 | …@example.com | 36 Market St, Austin, TX | EUR 4,262.00 | 555-2026 | Company 27 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10962 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed9s · 5¢
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Name | City, State | Amount | Phone | Company | Status | Description | Ingredients | K | L | M | N | O | Raw Code | |
| 2 | C-100 | Customer 01 | …@example.com | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | 555-2000 | Company 01 | Active | Primary record for cust… | current ingredients: fl… | 10000 | |||||
| 3 | C-200 | Unique Customer 01 | …@example.com | 20 Market St, Austin, TX | EUR 2,070.00 | 555-2010 | Company 11 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10370 | |||||
| 4 | C-201 | Unique Customer 02 | …@example.com | 21 Market St, Austin, TX | EUR 2,207.00 | 555-2011 | Company 12 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10407 | |||||
| 5 | C-202 | Unique Customer 03 | …@example.com | 22 Market St, Austin, TX | EUR 2,344.00 | 555-2012 | Company 13 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10444 | |||||
| 6 | C-203 | Unique Customer 04 | …@example.com | 23 Market St, Austin, TX | EUR 2,481.00 | 555-2013 | Company 14 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10481 | |||||
| 7 | C-204 | Unique Customer 05 | …@example.com | 24 Market St, Austin, TX | EUR 2,618.00 | 555-2014 | Company 15 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10518 | |||||
| 8 | C-205 | Unique Customer 06 | …@example.com | 25 Market St, Austin, TX | EUR 2,755.00 | 555-2015 | Company 16 | Active | Unique customer record | current ingredients: co… | 10555 | |||||
| 9 | C-206 | Unique Customer 07 | …@example.com | 26 Market St, Austin, TX | EUR 2,892.00 | 555-2016 | Company 17 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10592 | |||||
| 10 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | 555-2001 | Company 02 | Pending | Primary record for customer 02 | current ingredients: co… | 10037 | |||||
| 11 | C-207 | Unique Customer 08 | …@example.com | 27 Market St, Austin, TX | EUR 3,029.00 | 555-2017 | Company 18 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10629 | |||||
| 12 | C-208 | Unique Customer 09 | …@example.com | 28 Market St, Austin, TX | EUR 3,166.00 | 555-2018 | Company 19 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10666 | |||||
| 13 | C-209 | Unique Customer 10 | …@example.com | 29 Market St, Austin, TX | EUR 3,303.00 | 555-2019 | Company 20 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10703 | |||||
| 14 | C-210 | Unique Customer 11 | …@example.com | 30 Market St, Austin, TX | EUR 3,440.00 | 555-2020 | Company 21 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10740 | |||||
| 15 | C-211 | Unique Customer 12 | …@example.com | 31 Market St, Austin, TX | EUR 3,577.00 | 555-2021 | Company 22 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10777 | |||||
| 16 | C-212 | Unique Customer 13 | …@example.com | 32 Market St, Austin, TX | EUR 3,714.00 | 555-2022 | Company 23 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10814 | |||||
| 17 | C-213 | Unique Customer 14 | …@example.com | 33 Market St, Austin, TX | EUR 3,851.00 | 555-2023 | Company 24 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10851 | |||||
| 18 | C-214 | Unique Customer 15 | …@example.com | 34 Market St, Austin, TX | EUR 3,988.00 | 555-2024 | Company 25 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10888 | |||||
| 19 | C-102 | Customer 03 | …@example.com | 12 Market St, Austin, TX | EUR 974.00 | 555-2002 | Company 03 | Active | Primary record for customer 03 | current ingredients: fl… | 10074 | |||||
| 20 | C-215 | Unique Customer 16 | …@example.com | 35 Market St, Austin, TX | EUR 4,125.00 | 555-2025 | Company 26 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10925 | |||||
| 21 | C-216 | Unique Customer 17 | …@example.com | 36 Market St, Austin, TX | EUR 4,262.00 | 555-2026 | Company 27 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10962 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed31s · 27¢
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer ID | Name | City, State | Amount | Phone | Company | Status | Description | Ingredients | K | L | M | N | O | Raw Code | |
| 2 | C-100 | Customer 01 | …@example.com | 10 Market St, Austin, TX | EUR 700.00 | 555-2000 | Company 01 | Active | Primary record for cust… | current ingredients: fl… | 10000 | |||||
| 3 | C-200 | Unique Customer 01 | …@example.com | 20 Market St, Austin, TX | EUR 2,070.00 | 555-2010 | Company 11 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10370 | |||||
| 4 | C-201 | Unique Customer 02 | …@example.com | 21 Market St, Austin, TX | EUR 2,207.00 | 555-2011 | Company 12 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10407 | |||||
| 5 | C-202 | Unique Customer 03 | …@example.com | 22 Market St, Austin, TX | EUR 2,344.00 | 555-2012 | Company 13 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10444 | |||||
| 6 | C-203 | Unique Customer 04 | …@example.com | 23 Market St, Austin, TX | EUR 2,481.00 | 555-2013 | Company 14 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10481 | |||||
| 7 | C-204 | Unique Customer 05 | …@example.com | 24 Market St, Austin, TX | EUR 2,618.00 | 555-2014 | Company 15 | Active | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10518 | |||||
| 8 | C-205 | Unique Customer 06 | …@example.com | 25 Market St, Austin, TX | EUR 2,755.00 | 555-2015 | Company 16 | Active | Unique customer record | current ingredients: co… | 10555 | |||||
| 9 | C-206 | Unique Customer 07 | …@example.com | 26 Market St, Austin, TX | EUR 2,892.00 | 555-2016 | Company 17 | Pending | Unique customer record | current ingredients: fl… | 10592 | |||||
| 10 | C-101 | Customer 02 | …@example.com | 11 Market St, Austin, TX | EUR 837.00 | 555-2001 | Company 02 | Pending | Primary record for customer 02 | current ingredients: co… | 10037 | |||||
| 11 | C-207 | Unique Customer 08 | …@example.com | 27 Market St, Austin, TX | EUR 3,029.00 | 555-2017 | Company 18 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10629 | |||||
| 12 | C-208 | Unique Customer 09 | …@example.com | 28 Market St, Austin, TX | EUR 3,166.00 | 555-2018 | Company 19 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10666 | |||||
| 13 | C-209 | Unique Customer 10 | …@example.com | 29 Market St, Austin, TX | EUR 3,303.00 | 555-2019 | Company 20 | Pending | Unique customer record | current ingredients: co… | 10703 | |||||
| 14 | C-210 | Unique Customer 11 | …@example.com | 30 Market St, Austin, TX | EUR 3,440.00 | 555-2020 | Company 21 | Active | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10740 | |||||
| 15 | C-211 | Unique Customer 12 | …@example.com | 31 Market St, Austin, TX | EUR 3,577.00 | 555-2021 | Company 22 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10777 | |||||
| 16 | C-212 | Unique Customer 13 | …@example.com | 32 Market St, Austin, TX | EUR 3,714.00 | 555-2022 | Company 23 | Pending | Unique customer record | current ingredients: flour, salt | 10814 | |||||
| 17 | C-213 | Unique Customer 14 | …@example.com | 33 Market St, Austin, TX | EUR 3,851.00 | 555-2023 | Company 24 | Active | Unique customer record | current ingredients: cocoa, sugar | 10851 | |||||
