Add checkboxes to a range
Data operationsMediumDeterministic scoringLatest run
Passed by 11 of 12 products on their best model. Failed: ChatGPT in Sheets.
Prompt
Add checkboxes to cells D2:D32 on active sheet
Starting spreadsheet
Tasks · rows 1–21 of 34| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Task ID | Task | Owner | Done | Due Date | Priority | Legend: tick Done when task is complete | |
| 2 | T-001 | Draft Q3 OKRs | Alex | 2026-08-03 | High | |||
| 3 | T-002 | Review vendor contract | Priya | 2026-08-05 | Medium | |||
| 4 | T-003 | Update onboarding deck | Marco | 2026-08-07 | Low | |||
| 5 | T-004 | Migrate staging DB | Dana | 2026-08-09 | High | |||
| 6 | T-005 | Audit access logs | Sam | 2026-08-11 | Medium | |||
| 7 | T-006 | Refresh pricing page | Alex | 2026-08-13 | Low | |||
| 8 | T-007 | Write incident postmortem | Priya | 2026-08-15 | High | |||
| 9 | T-008 | Plan offsite agenda | Marco | 2026-08-17 | Medium | |||
| 10 | T-009 | Renew SSL certs | Dana | 2026-08-19 | Low | |||
| 11 | T-010 | Close month-end books | Sam | 2026-08-21 | High | |||
| 12 | T-011 | Interview backend candidate | Alex | 2026-08-23 | Medium | |||
| 13 | T-012 | Ship changelog email | Priya | 2026-08-25 | Low | |||
| 14 | T-013 | Patch CVE-2026-1187 | Marco | 2026-08-27 | High | |||
| 15 | T-014 | Reconcile AP ledger | Dana | 2026-08-29 | Medium | |||
| 16 | T-015 | Update brand guidelines | Sam | 2026-08-31 | Low | |||
| 17 | T-016 | QA mobile release | Alex | 2026-09-02 | High | |||
| 18 | T-017 | Archive old projects | Priya | 2026-09-04 | Medium | |||
| 19 | T-018 | Set up SSO for finance | Marco | 2026-09-06 | Low | |||
| 20 | T-019 | Draft board memo | Dana | 2026-09-08 | High | |||
| 21 | T-020 | Rotate API keys | Sam | 2026-09-10 | Medium |
Expected result
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.D2:D32hold checkboxes
Passed 18
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed9s · 3¢
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed7s · 4¢
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed12s · 3¢
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed7s · 2¢
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed13s · 9¢
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed16s · 4¢
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed25s · N/A
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed10s · 1¢
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed18s · N/A
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed35s · N/A
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed14s · 0.1¢
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed31s · 45¢
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed16s · 1¢
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed8s · 0.1¢
Copilot in Excel Auto
Passed17s · N/A
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed24s · N/A
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed1m 27s · 6¢
Gemini in Sheets Auto
Passed52s · N/A
Failed 4
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Failed12s · 0.2¢
Why it failed: D2:D32 hold no checkboxes.
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Failed25s · 0.7¢
Why it failed: D2:D32 hold no checkboxes.
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Failed21s · 27¢
Why it failed: D2:D32 hold no checkboxes.
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Failed27s · 0.4¢
Why it failed: D2:D32 hold no checkboxes.