Extract product weights in grams
Bulk data processingEasyWhole-set scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Extract the numeric weight in grams (no decimal, round to nearest) from each product into column G.
Starting spreadsheet
Sheet1 · rows 1–21 of 1,001| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw | color | supplier_description |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Steel Bottle Midnight Blue 80g 5x5x2cm | Electronics | USD | 5 x 5 x 2 cm | Premium steel bottle with wireless charging. Ref SKU-5000. Ideal for everyday use. Designed for daily commuting; backed by a 6-month warran… | ||||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel Backpack Ivory 163g 12x16x15cm | Lumen | 52.49 | USD | 12 x 16 x 15 cm | Premium steel backpack with wireless charging. Ref SKU-5001. Ideal for everyday use. Designed for long-haul travel; backed by a 9-month war… | |||
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Steel Headphones Slate 246g 19x27x28cm | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 19 x 27 x 28 cm | Assorted | Premium steel headphones with wireless charging. Ref SKU-5002. Ideal for everyday use. Designed for weekend camping; backed by a 12-month w… | |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel Lamp Copper 329g 26x38x12cm | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 26 x 38 x 12 cm | Copper | wireless charging付きのプレミアムsteellamp。参照 SKU-5003。毎日の使用に最適。 fitness training向けに設計。students向けの15か月保証付き。 Model Series 103. | |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel Chair Rose 412g 33x13x25cm | Electronics | USD | 33 x 13 x 25 cm | Hochwertiges steel-chair mit wireless charging. Ref SKU-5004. Ideal fuer taeglichen Gebrauch. Fur studio recording entwickelt; 18 Monate Ga… | ||||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel Watch Sand 495g 40x24x9cm | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 40 x 24 x 9 cm | Premium steel watch with wireless charging. Ref SKU-5005. Ideal for everyday use. Designed for remote work; backed by a 21-month warranty f… | ||
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel Mug Graphite 578g 11x35x22cm | Vireo | 287.95 | USD | 11 x 35 x 22 cm | Assorted | Premium steel mug with wireless charging. Ref SKU-5006. Ideal for everyday use. Designed for home offices; backed by a 24-month warranty fo… | ||
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Steel Keyboard Forest Green 661g 18x10x6cm | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 18 x 10 x 6 cm | Forest Green | keyboard de steel premium com wireless charging. Ref SKU-5007. Ideal para uso diario. Criado para small kitchens; garantia de 27 meses para… | |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Aluminum Bottle Midnight Blue 744g 25x21x19cm | Work | USD | 25 x 21 x 19 cm | wireless charging付きのプレミアムaluminumbottle。参照 SKU-5008。毎日の使用に最適。 daily commuting向けに設計。students向けの30か月保証付き。 | ||||
| 11 | SKU-5009 | Marisol Series 109 Aluminum Backpack Ivory 827g 32x32x3cm | Marisol | home & kitchen | 132.49 | USD | 32 x 32 x 3 cm | Premium aluminum backpack with wireless charging. Ref SKU-5009. Ideal for everyday use. Designed for long-haul travel; backed by a 33-month… | ||
| 12 | SKU-5010 | Kettl Series 110 Aluminum Headphones Slate 910g 39x7x16cm | Kettl | Clothing | 179.95 | USD | 39 x 7 x 16 cm | Assorted | Hochwertiges aluminum-headphones mit wireless charging. Ref SKU-5010. Ideal fuer taeglichen Gebrauch. Fur weekend camping entwickelt; 36 Mo… | |
| 13 | SKU-5011 | Basalt Series 111 Aluminum Lamp Copper 993g 10x18x29cm | Basalt | home & kitchen | 226.99 | USD | 10 x 18 x 29 cm | Copper | lamp de aluminum premium con wireless charging. Ref SKU-5011. Ideal para uso diario. Disenado para fitness training; garantia de 8 meses pa… | |
| 14 | SKU-5012 | Aveo Series 112 Aluminum Chair Rose 1.076kg 17x29x13cm | outdoor | USD | 17 x 29 x 13 cm | chair en aluminum haut de gamme avec wireless charging. Ref SKU-5012. Ideal au quotidien. Concu pour studio recording; garantie de 11 mois … | ||||
| 15 | SKU-5013 | Vireo Series 113 Aluminum Watch Sand 1159g 24x40x26cm | Vireo | apparel | 24.49 | USD | 24 x 40 x 26 cm | Hochwertiges aluminum-watch mit wireless charging. Ref SKU-5013. Ideal fuer taeglichen Gebrauch. Fur remote work entwickelt; 14 Monate Gara… | ||
| 16 | SKU-5014 | Nordisk Series 114 Aluminum Mug Graphite 1.242kg 31x15x10cm | Nordisk | 71.95 | USD | 31 x 15 x 10 cm | Assorted | mug de aluminum premium con wireless charging. Ref SKU-5014. Ideal para uso diario. Disenado para home offices; garantia de 17 meses para s… | ||
| 17 | SKU-5015 | Lumen Series 115 Aluminum Keyboard Forest Green 1325g 38x26x23cm | Lumen | office | 118.99 | USD | 38 x 26 x 23 cm | Forest Green | Premium aluminum keyboard with wireless charging. Ref SKU-5015. Ideal for everyday use. Designed for small kitchens; backed by a 20-month w… | |
| 18 | SKU-5016 | Marisol Series 116 Cotton Bottle Midnight Blue 1408g 9x37x7cm | Work | USD | 9 x 37 x 7 cm | Hochwertiges cotton-bottle mit wireless charging. Ref SKU-5016. Ideal fuer taeglichen Gebrauch. Fur daily commuting entwickelt; 23 Monate G… | ||||
| 19 | SKU-5017 | Kettl Series 117 Cotton Backpack Ivory 1491g 16x12x20cm | Kettl | 212.49 | USD | 16 x 12 x 20 cm | backpack en cotton haut de gamme avec wireless charging. Ref SKU-5017. Ideal au quotidien. Concu pour long-haul travel; garantie de 26 mois… | |||
| 20 | SKU-5018 | Basalt Series 118 Cotton Headphones Slate 1574g 23x23x4cm | Basalt | Tech | 259.95 | USD | 23 x 23 x 4 cm | Assorted | Premium cotton headphones with wireless charging. Ref SKU-5018. Ideal for everyday use. Designed for weekend camping; backed by a 29-month … | |
| 21 | SKU-5019 | Aveo Series 119 Cotton Lamp Copper 1657g 30x34x17cm | Aveo | apparel | 10.99 | USD | 30 x 34 x 17 cm | Copper | Premium cotton lamp with wireless charging. Ref SKU-5019. Ideal for everyday use. Designed for fitness training; backed by a 32-month warra… |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Pass criteria
Each must be met on at least 98% of rows.G2:G1001: filled, matching the expected answers
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Claude in Excel Opus 5.5 · High
G2=LET(_xlpm.w,TEXTAFTER(TEXTBEFORE(TRIM(B2)," ",-1)," ",-1),_xlpm.f,IFS(RIGHT(_xlpm.w,6)="tonnes",1000000,RIGHT(_xlpm.w,2)="kg",1000,RIGHT(_xlpm.w,2)="mg",0.001,TRUE,1),_xlpm.n,NUMBERVALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(_xlpm.w,"tonnes",""),"kg",""),"mg",""),"g",""),".",","),ROUND(_xlpm.n*_xlpm.f,0))
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
G2=IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("IFERROR(LET(m,REGEXEXTRACT(B2,""(\d+(?:\.\d+)?)\s*(mg|kg|g|tonnes)\b""),ROUND(INDEX(m,1,1)*SWITCH(LOWER(INDEX(m,1,2)),""mg"",0.001,""g"",1,""kg"",1000,""tonnes"",1000000),0)),"""")"),80.0)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
| 6 | SKU-5004 | Basalt Series 104 Steel… | Electronics | USD | 412 | 33 x 13 x 25 cm | ||
| 7 | SKU-5005 | Aveo Series 105 Steel W… | Aveo | apparel | 240.49 | USD | 495 | 40 x 24 x 9 cm |
| 8 | SKU-5006 | Vireo Series 106 Steel … | Vireo | 287.95 | USD | 578 | 11 x 35 x 22 cm | |
| 9 | SKU-5007 | Nordisk Series 107 Stee… | Nordisk | kitchen | 38.99 | USD | 661 | 18 x 10 x 6 cm |
| 10 | SKU-5008 | Lumen Series 108 Alumin… | Work | USD | 744 | 25 x 21 x 19 cm |
10 of 1,001 rows
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
G2=LET(_xlpm.t,TRIM(B2),_xlpm.dim,TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(_xlpm.t," ",REPT(" ",200)),200)),_xlpm.rest,LEFT(_xlpm.t,LEN(_xlpm.t)-LEN(_xlpm.dim)-1),_xlpm.w,TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(_xlpm.rest," ",REPT(" ",200)),200)),_xlpm.num,NUMBERVALUE(IF(RIGHT(_xlpm.w,6)="tonnes",LEFT(_xlpm.w,LEN(_xlpm.w)-6),IF(RIGHT(_xlpm.w,2)="kg",LEFT(_xlpm.w,LEN(_xlpm.w)-2),IF(RIGHT(_xlpm.w,2)="mg",LEFT(_xlpm.w,LEN(_xlpm.w)-2),LEFT(_xlpm.w,LEN(_xlpm.w)-1)))),"."),_xlpm.factor,IF(RIGHT(_xlpm.w,6)="tonnes",1000000,IF(RIGHT(_xlpm.w,2)="kg",1000,IF(RIGHT(_xlpm.w,2)="mg",0.001,1))),ROUND(_xlpm.num*_xlpm.factor,0))
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sku | raw_title | brand | category_raw | price | currency | weight_g | dimensions_raw |
| 2 | SKU-5000 | Nordisk Series 100 Stee… | Electronics | USD | 80 | 5 x 5 x 2 cm | ||
| 3 | SKU-5001 | Lumen Series 101 Steel … | Lumen | 52.49 | USD | 163 | 12 x 16 x 15 cm | |
| 4 | SKU-5002 | Marisol Series 102 Stee… | Marisol | Outdoors | 99.95 | USD | 246 | 19 x 27 x 28 cm |
| 5 | SKU-5003 | Kettl Series 103 Steel … | Kettl | outdoor | 146.99 | USD | 329 | 26 x 38 x 12 cm |
