Sort by date, oldest first
Spreadsheet manipulationEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Sort this by date, oldest first.
Starting spreadsheet
Orders| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 3 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 4 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 5 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 6 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 7 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 8 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 9 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.A1:G9hold the expected values
Passed 20
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed10s · 3¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed6s · 2¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed7s · 1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed11s · 8¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed8s · 0.1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed15s · 4¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed24s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed44s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed35s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed11s · 0.1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed24s · 48¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 1/8/26 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 1/17/26 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 1/29/26 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2/9/26 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2/17/26 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 3/3/26 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 3/14/26 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 3/21/26 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed13s · 0.6¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed16s · 0.4¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed15s · 0.2¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Copilot in Excel Auto
Passed21s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 1/8/26 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 1/17/26 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 1/29/26 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2/9/26 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2/17/26 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 3/3/26 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 3/14/26 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 3/21/26 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed27s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed32s · 0.6¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 1/8/26 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 1/17/26 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 1/29/26 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2/9/26 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2/17/26 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 3/3/26 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 3/14/26 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 3/21/26 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Gemini in Sheets Auto
Passed38s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed21s · 38¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed23s · 0.4¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 3 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 4 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 5 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 6 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 7 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 8 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 9 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Failed 2
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Failed6s · 4¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | |||||||
| 3 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 4 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 5 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 6 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 7 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 8 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 9 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 10 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Why it failed: 51 cells are wrong, such as A2: empty instead of "2026-01-08".
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Failed7s · 1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | |||||||
| 3 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 4 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 5 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 6 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 7 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 8 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 9 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 10 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
Why it failed: 51 cells are wrong, such as A2: empty instead of "2026-01-08".