Sort by revenue, highest first
Spreadsheet manipulationEasyDeterministic scoringLatest run
Passed by all 12 products on their best model.
Prompt
Sort the existing Orders table in place by Revenue, highest first.
Starting spreadsheet
Orders| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 3 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 4 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 5 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 6 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 7 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
| 8 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 9 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
A passing output
Autosheet in Excel · Opus 5.5| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Excel and Sheets · All types · All models · All outputs
Pass criteria
All must be met, checked automatically.A1:G9hold the expected values
Passed 22
Autosheet in Excel Opus 5.5 · Medium
Passed10s · 3¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Autosheet in Excel GPT-6 Astra · Low
Passed6s · 5¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Autosheet in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed12s · 2¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Autosheet in Excel Sonnet 5.5 · Medium
Passed6s · 1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Claude in Excel Opus 5.5 · High
Passed9s · 6¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Autosheet in Excel Haiku 5.5 · High
Passed9s · 0.1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Claude in Sheets Opus 5.5 · Medium
Passed15s · 6¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Claude Code + Sheets MCP Opus 5.5 · Medium
Passed27s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Autosheet in Excel GPT-6.1 Sol · Medium
Passed9s · 1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Claude Code + Autosheet MCP Opus 5.5 · Medium
Passed59s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
ChatGPT + Autosheet MCP GPT-6 · Medium
Passed34s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Autosheet in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed15s · 0.1¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Astra · Medium
Passed24s · 44¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 3/21/26 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2/17/26 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 3/3/26 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 3/14/26 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 1/17/26 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 1/29/26 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 1/8/26 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2/9/26 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Claude in Excel Haiku 5.5 · High
Passed7s · 0.3¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Claude in Sheets Haiku 5.5 · High
Passed15s · 0.4¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Autosheet in Excel GPT-6 Luna · High
Passed18s · 0.3¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Copilot in Excel Auto
Passed34s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
ChatGPT + Drive MCP GPT-6 · Medium
Passed22s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
ChatGPT in Excel GPT-6 Luna · High
Passed44s · 0.7¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 3/21/26 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2/17/26 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 3/3/26 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 3/14/26 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 1/17/26 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 1/29/26 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 1/8/26 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2/9/26 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
Gemini in Sheets Auto
Passed38s · N/A
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Astra · Medium
Passed21s · 37¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |
ChatGPT in Sheets GPT-6 Luna · High
Passed22s · 0.4¢
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Product | Region | Sales | Revenue | Order ID | Amount |
| 2 | 2026-03-21 | Delta | Europe | 31 | 24800 | O-1007 | 1250 |
| 3 | 2026-02-17 | Comet | Europe | 27 | 18900 | O-1003 | 980 |
| 4 | 2026-03-03 | Beacon | Europe | 22 | 16500 | O-1005 | 540 |
| 5 | 2026-03-14 | Atlas | Europe | 18 | 14400 | O-1001 | 720 |
| 6 | 2026-01-17 | Delta | Asia | 16 | 12800 | O-1008 | 890 |
| 7 | 2026-01-29 | Atlas | Asia | 14 | 11200 | O-1004 | 610 |
| 8 | 2026-01-08 | Beacon | North America | 11 | 8250 | O-1002 | 450 |
| 9 | 2026-02-09 | Comet | North America | 9 | 7200 | O-1006 | 320 |